一、总体情况
2023年,东阳市气象局紧紧围绕市委市政府重大决策部署和公众关切,深入贯彻落实上级部门公开工作部署,认真做好飞禽走兽老虎机工作。
(一)主动公开。我局主动公开政府信息35条,包括机构信息1条,工作动态22条,财政信息2条,规划计划2条,决策部署落实情况4条,飞禽走兽老虎机工作专题2条,执法信息2条。
(二)依申请公开。本年度我局受理2条飞禽走兽老虎机申请。
(三)政府信息管理。我局高度重视飞禽走兽老虎机工作,明确了信息公开工作分管领导,加强信息公开工作的组织保障。由专人负责飞禽走兽老虎机内容的编写审议,做好信息安全、审查、管理等工作,确保飞禽走兽老虎机内容的真实性和实效性。
(四)飞禽走兽老虎机平台管理。我局不设置独立政府网站,将公开相关内容整合至市政府门户网站,按照市政府要求做好公开工作,由专人负责飞禽走兽老虎机平台管理。
(五)监督保障
1.工作考核情况。我局将飞禽走兽老虎机考核纳入年度目标责任制的一项重要内容进行检查、考核,并将考核结果作为干部任免和奖惩的重要依据。
2.社会评议情况。完善社会评议制度和责任追究制度,对群众的评议进行统计和分析,有针对性地改进工作方法,欢迎群众对飞禽走兽老虎机工作进行评议监督。
3.责任追究结果情况。本年度未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况,无因此引起的行政复议和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
单位:东阳市气象局 2023年度
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 65 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理飞禽走兽老虎机申请情况
单位:东阳市气象局 2023年度
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收飞禽走兽老虎机申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转飞禽走兽老虎机申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其飞禽走兽老虎机申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、飞禽走兽老虎机行政复议、行政诉讼情况
单位:东阳市气象局 2023年度
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在飞禽走兽老虎机工作方面做了大量工作,取得了一定成效,但仍然存在一些问题和不足,主要表现为:一是飞禽走兽老虎机的主动性和及时性还需进一步提高。二是飞禽走兽老虎机工作的规范性有待进一步加强。
为了进一步做好我局飞禽走兽老虎机工作,我局将采取以下措施:一是加大培训力度,不断提高业务能力和综合素质,确保政务公开工作制度化、规范化发展。二是注重实效,对公开的部门信息进行定期维护更新,确保飞禽走兽老虎机工作按照既定的工作流程有效运作。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。